Marché de Saint-Maixent-l'Ecole
Marché
29 juin
Le marché de Saint-Maixent l'École est l’un des plus importants du département des Deux-Sèvres. Il draine une foule considérable en ville chaque samedi matin et contribue activement à l'animation des rues commerçantes, notamment en période estivale.
Il se tient le samedi matin sous les halles (Place du Marché) et le long des allées Jacques Fouchier.
- Animaux bienvenus
Type de marché
Marché traditionnelDates de la manifestation
- Le 29 juin 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 6 juillet 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 13 juillet 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 20 juillet 2024
- Le 27 juillet 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 3 août 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 10 août 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 17 août 2024
- Le 24 août 2024
- Le 31 août 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 7 septembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 14 septembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 21 septembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 28 septembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 5 octobre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 12 octobre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 19 octobre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 26 octobre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 2 novembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 9 novembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 16 novembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 23 novembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 30 novembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 7 décembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 14 décembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 21 décembre 2024 de 08:00 à 13:00
- Le 28 décembre 2024 de 08:00 à 13:00
Marché de Saint-Maixent-l'Ecole
Place du Marché
-
79400
SAINT-MAIXENT-L'ECOLE
-
Contacter par mail
-
Afficher le téléphone